Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Moteur à C.A. BLDC | Freqency: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
RPM: | 600-3000 | Le pouvoir: | 380W-2200W |
Voltage: | 110v-230v/380V | Isolement: | Classe B/F |
Intégration intellectuelle: | IP20-44 | Protéger: | Coupure thermique automatique |
Mettre en évidence: | Moteur BLDC à trois phases 380V,Moteur BLDC synchrone à aimant permanent,Moteur BLDC à aimant permanent B14 |
Magnet permanent synchrone à trois phases 380V B14 monté sur une bride -90 Micro à fréquence variable moteur BLDC
Introduction au projet
Cette page présente un moteur de ventilation EC/BLDC de haute puissance utilisé dans les ventilateurs ou les unités de climatisation et dans des applications similaires, qui doivent entraîner les ventilateurs.
Jusqu'à présent, Hengsheng a une variété de spécifications de moteurs AC BLDC, et différents moteurs à induction, moteur à engrenages, moteur PM avec boîte de vitesses.performances stables et faible taux de défaillanceNous avons obtenu la certification de CCC, RoHS et ISO9001:2008.
Caractéristiques du moteur BLDC
1Voltage nominal: 200 à 240 V 50 Hz/60 Hz
2. Plage de puissance de sortie: 750W-2,2KW
3Velocité réglable de 300 à 1000
4Le conducteur adopte la structure de coque en aluminium complètement fermée, qui a un niveau de protection élevé et est sûre et fiable.
5Le conducteur adopte une structure d'installation indépendante, ce qui est pratique pour le démontage et l'entretien après vente.
6Le pilote est intégré au mode de commande à trois vitesses, VSP10V, AC24V, PWM/PWF, RS485, et la fonction de rétroaction de vitesse est facultative.
7.Utilisation de télécommande infrarouge, vitesse constante réglable, couple constant, charge de l'unité de la bobine du ventilateur, charge de l'unité de la bobine du ventilateur de cassette, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse
8.Utilisant la même structure et la même méthode d'installation que l'alimentation électrique monophasique, il est plus pratique de remplacer et de populariser
9Vitesse nominale 1070 RPM, puissance nominale 750 W, couple maximal 6,5 Nm.
Spécification
Spécification du moteur 140&160mm | |||||||||||
Nom de la société | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | Le K. | Spécification | La rotation |
12411001 | 6 | φ25. Je vous en prie.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | Le CCW |
12511001 | 6 | φ25. Je vous en prie.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | Le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un système de freinage. | Le CCW |
16911006 | 6 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160 à 380 V à 1,5 kW à 940 tr/min | Le CCW |
13411003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160 à 220 V à 1,5 kW à 940 tr/min | Le CCW |
16311001 | 6 | φ25. Je vous en prie.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | 160 à 380 V à 1,8 kW à 950 tr/min | Le CCW |
14711001 | 6 | φ25. Je vous en prie.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84.7 | 102 | 325 | Les réglages doivent être effectués à l'aide d'un système de freinage. | Le CCW |
16411001 | 8 | φ24 | M16*P1.5 | 26 | 40 | 70 | 93 | 110 | 333 | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | Le CCW |
12411003 | 8 | φ24 | M20*P1.5 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | CW |
12411005 | 8 | φ24 | M20*P1.6 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | CW |
12811003 | 6 | φ25. Je vous en prie.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | Les capacités de chauffage sont calculées en fonction de l'énergie utilisée. | Le CCW |
13011001 | 6 | φ25. Je vous en prie.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Le CCW |
12811001 | 6 | φ25. Je vous en prie.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | Le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un système de freinage. | Le CCW |
12911001 | 6 | φ25. Je vous en prie.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | Le CCW |
12911003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0,55KW à 940pm | Le CCW |
12811006 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | Le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un régulateur. | Le CCW |
16911003 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-1.1KW-940pm | Le CCW |
16311001 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-0,75KW à 940pm | CW |
Pour plus d'informationsd'un moteur à courant continu sans balai
Il existe différents types de moteurs, et les moteurs à courant continu sans balai sont les moteurs de régulation de vitesse les plus idéaux aujourd'hui.non seulement a les bonnes performances de réglage du moteur CC, mais présente également les avantages d'une structure simple du moteur CA, sans étincelle de commutation, d'un fonctionnement fiable et d'une maintenance facile.
Portabilité
Le moteur sans balai de 380 V est de petite taille, léger, facile à installer et résiste à la seismologie, ce qui le rend plus adapté à une utilisation dans des conditions environnementales difficiles.
Efficacité élevée
Les moteurs sans balai de 380 V ont un rendement élevé, jusqu'à 98%, un faible bruit et sont plus économes en énergie que les moteurs conventionnels, en particulier lorsqu'ils maintiennent une puissance de sortie constante sous des charges élevées,et sont plus fiables à utiliser.
Maintenance facile
Le coût d'entretien du moteur sans balais 380V est faible, il n'est pas nécessaire de remplacer régulièrement les brosses, et cela peut également économiser beaucoup de coûts de main-d'œuvre.
Haute fiabilité
Le moteur sans balai de 380 V a une fiabilité extrêmement élevée et peut fonctionner dans diverses conditions environnementales difficiles, ce qui peut assurer le fonctionnement stable de la machine.
Personne à contacter: Miss. Vivian
Téléphone: +8618912300553
Télécopieur: 86-189-12300553