Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Moteur à C.A. BLDC | Freqency: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
T/MN: | 600-3000 | Puissance: | 380W-2200W |
Tension: | 110v-230v/380V | Isolation: | Classe B/F |
IP: | IP20-44 | Protection: | Coupure thermique automatique |
Mettre en évidence: | 500W moteur à C.A. BLDC,2200W moteur à C.A. BLDC,500W moteur 380v à C.A. BLDC |
Moteur variable de la vitesse 500W-2200W BLDC de puissance élevée de l'EC 380V/220V pour la fan de devoir de ferme
Introduction
Cette page montre un moteur de fan de la puissance élevée EC/BLDC utilisé dans les unités de ventilateur ou de climatiseur de fan et les applications semblables, qui doivent conduire des ventilateurs de fan.
Jusqu'à ce que maintenant, Hengsheng ait un divers des caractéristiques des moteurs à C.A. BLDC, et différent moteur à induction, le moteur adapté, moteur de P.M. avec la boîte de vitesse. En raison de sa longue vie active, représentation stable et bas taux d'échec, nos produits sont bien reçus par des clients. Nous avons la certification du ccc, du RoHS et de l'ISO9001 : 2008.
Caractéristiques de moteur de BLDC
1. Tension évaluée : 200-240V 50Hz/60Hz
2. Gamme de puissance de sortie : 750W-2.2KW
3. Vitesse 300-1000 réglable
4. Le conducteur adopte la structure de la coquille en aluminium complètement fermée, qui a le niveau élevé de protection et est sûre et fiable.
5. Le conducteur adopte la structure indépendante d'installation, qui est commode pour le démontage et l'entretien après vente.
6. Le conducteur est intégré avec la trois-vitesse, VSP10V, AC24V, PWM/PWF, mode de contrôle RS485, et la fonction du retour de vitesse est facultative.
vitesse constante à télécommande 7.Using et réglable infrarouge, couple constant, charge d'unité de bobine de fan, unité load.clockwise de bobine de fan de cassette ou rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
8.Using la même méthode de structure et d'installation comme courant électrique monophasé, il est plus commode de remplacer et populariser
9.Rated vitesse 1070 t/mn, 750W de puissance de sortie évalué, Max Torque 6,5 nanomètre.
Spécifications
spécifications de moteur de 140&160mm | |||||||||||
PN | B | C | D | E | F | G | H | K | Spécifications | Rotation | |
12411001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-220V-1.2KW-450rpm | CCW |
12511001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-380V-1.2KW-600rpm | CCW |
16911006 | 6 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-380V-1.5KW-940rpm | CCW |
13411003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-220V-1.5KW-940rpm | CCW |
16311001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-380V-1.8KW-950rpm | CCW |
14711001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 84,7 | 102 | 325 | 160-380V-2KW-1400rpm | CCW |
16411001 | 8 | φ24 | M16*P1.5 | 26 | 40 | 70 | 93 | 110 | 333 | 160-380V-2.2KW-950rpm | CCW |
12411003 | 8 | φ24 | M20*P1.5 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-220V-1.1KW-600rpm | Onde entretenue |
12411005 | 8 | φ24 | M20*P1.6 | 30 | 45 | 78 | 95 | 112 | 335 | 160-110V-1.1KW-600rpm | Onde entretenue |
12811003 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.375KW-730rpn | CCW |
13011001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.375KW-500rpn | CCW |
12811001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.55KW-560rpm | CCW |
12911001 | 6 | φ25.4 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.55KW-890rpm | CCW |
12911003 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-380V-0.55KW-940pm | CCW |
12811006 | 8 | φ24 | M12*P1.75 | 35 | 35 | 49 | 51 | 72 | 289 | 140-220V-0.75KW-940rpm | CCW |
16911003 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-1.1KW-940pm | CCW |
16311001 | 14 | φ15 | M10*P1.5 | 21 | 30 | 53 | 71 | 88 | 304 | 140-380V-0.75KW-940pm | Onde entretenue |
Plus d'information de moteur sans brosse de C.C
Un moteur à courant continu sans brosse (BLDC : Le moteur à courant continu sans brosse), également connu sous le nom de moteur électronique de commutation (moteur de contre-mesure électronique ou d'EC) ou moteur synchrone de C.C, est un moteur synchrone qui emploie l'alimentation d'énergie du courant continu (C.C). Le moteur sans brosse de C.C est essentiellement un moteur synchrone à un aimant permanent qui adopte l'entrée d'alimentation CC et devient un approvisionnement de courant alternatif triphasé avec un inverseur. Il y a de divers types de moteurs, et les moteurs sans brosse de C.C sont les moteurs de contrôle de vitesse les plus idéaux aujourd'hui. Il intègre les avantages du moteur de C.C et le moteur à courant alternatif, a non seulement la bonne représentation d'ajustement du moteur de C.C, mais a également les avantages de la structure simple du moteur à courant alternatif, d'aucune étincelle de commutation, de l'opération fiable et de l'entretien facile. Par conséquent, il est bien reçu par le marché et est très utilisé dans les automobiles, les appareils ménagers, l'équipement industriel et d'autres domaines.
Personne à contacter: Miss. Vivian
Téléphone: +8618912300553
Télécopieur: 86-189-12300553