Détails sur le produit:
|
Produit Namer: | Fan centrifuge de ventilateur | Puissance: | 70-750W |
---|---|---|---|
Vitesse: | 500-2000rpm | Matériel de lame: | Plat galvanisé |
Volume de l'air: | 400-4500 ³ /h de m | Bruit: | 35-50dB (A) |
Tension: | 115/208-230V/24V/48V | IP: | 20/44 |
Mettre en évidence: | ventilateur monophasé de 4000 cfm,ventilateur 70w triphasé,ventilateur 750w triphasé |
Fan centrifuge simple/triphasée de ventilateur de circulation de l'air 4000 utilisée pour la serre chaude/air frais
Introduction
Changzhou Hengsheng Cie. électrique, Ltd, situé dans la ville de Changzhou, province de Jiangsu, a été se spécialisent dans le domaine d'exporter le fan centrifuge de ventilateur, fan d'écoulement transversal, le moteur de fan de climatiseur, ventilateur de fan pendant plusieurs années. Nous avons notre propre base de production et une équipe forte de R&D. Ce moteur peut être également remplacé par un moteur de BLDC.
Détails rapides
Type : Fan centrifuge de ventilateur
Type de courant électrique : AC/DC/EC
Matériel de lame : aluminium
Tension : 110/120/220/230/12/24
Volume de l'air : 300-4400 ³ /h de m
Vitesse : personnalisation disponible
Certification : CCC, CE, UL
Matériel enfermant de fan : acier galvanisé
Incidence : Rapport de /sleeve roulement à billes
type de moteur : Moteur du moteur à courant alternatif/BLDC
Application : Four, appareil de chauffage, épurateur d'air, appareils ménagers, chauffage par le sol
Caractéristiques centrifuges de fan de ventilateur à C.A.
1. Gamme de puissance de sortie : 70W-750W
2. Les fans expédient 300-1500 réglable
3. Niveau d'IP : IP20/P43
Spécifications
Modèle de fan | Type de moteur | Vol./Fre (V/Hz) |
Sortie (w) |
Pression statique (PA) |
Circulation d'air (m/h) |
SYZ 7-5 | YDK-70W-6P | 220V/50Hz | 70 | 0-125 | 200-1015 |
YDK-120W-4P | 220V/50Hz | 120 | 0-270 | 320-1250 | |
SYZ7-7 | YDK-90W-6P | 220V/50Hz | 90 | 0-130 | 490-1500 |
YDK-180W-4P | 220V/50Hz | 180 | 0-265 | 1030-1850 | |
SYZ 8-8 | YDK-200W-6P | 220V/50Hz | 200 | 0-170 | 880-2300 |
YDK-300W-4P | 220V/50Hz | 300 | 0-380 | 1015-2500 | |
SYZ 9-7 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 40-230 | 700-2900 |
YDK-375W-4P | 220V/50Hz | 375 | 100-450 | 670-2350 | |
SYZ 9-9 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 90-230 | 665-3065 |
YDK-450W-4P | 220V/50Hz | 450 | 240-480 | 715-2875 | |
SYZ 10-8 | YDK-375W-6P | 220V/50Hz | 375 | 100-240 | 1000-3000 |
YDK-550W-4P | 220V/50Hz | 550 | 360-500 | 1500-2800 | |
SYZ 10-10 | YDK-450W-6P | 220V/50Hz | 450 | 150-230 | 540-3550 |
YDK-550W-4P | 220V/50Hz | 550 | 230-410 | 2050-3400 | |
SYZ 12-9 | YDK-750W-6P | 220V/50Hz | 750 | 200-360 | 1560-4650 |
SYZ 12-12 | YDK-750W-6P | 220V/50Hz | 750 | 300-350 | 1560-4400 |
Application centrifuge de fan de ventilateur
Ventilation et ventilation induite d'air, se refroidissant, échappement de la poussière.
Dans l'usine, des ateliers, les entrepôts et d'autres départements sont équipés des fans centrifuges, qui jouent le rôle de la ventilation, assurent l'air frais dans l'atelier, et l'aide pour épurer l'environnement de travail et la santé des employés. En même temps, l'entrepôt d'usine est équipé des fans centrifuges pour sécher l'air pour s'assurer que le matériel mécanique ou d'autres produits industriels maintenir la qualité originale.
Personne à contacter: Miss. Vivian
Téléphone: +8618912300553
Télécopieur: 86-189-12300553